Neohodnoceno
AULIKA HSC
Jedná se o vysoce kvalitní kávovar, který je určen pro profesionální využití. Krom jiných předností nabízí i možnost montáže mincovníku.
Pomocí funkce HSC „Hi Speed Cappuccino“ lze efektivně zvýšit rychlost přípravy mléčných nápojů.
Tento přístroj lze taktéž umístit na podstavec a tím maximálně zvýšit jeho kapacitu.
Hlavní přednosti:
• Vysoký obsah zásobníku pro profesionální využití
• 8 tlačítek pro výběr z pěti druhů nápojů
• Jednoduché intuitivní ovládání
• Možnost připojení mincovníku,
• Funkce HSC – Hi Speed Cappuccino
• Možnost umístění kávovaru na podstavec,
• Mechanické nastavení mlýnku
• Ovládací panel v nerezovém provedení
• Denní produkce kávy až 150 porcí
Kategorie: | Saeco Profesionální |
---|
Technické údaje:
|
|
Konstrukční specifikace |
|
Rozměry Š x V x H | 334 x 574 x 452 mm |
Váha | 23 kg |
Povrchový materiál | plast ABS a nerez |
Barva | antracit |
Specifikace pro elektřinu |
|
Napětí | 230-240 V |
Příkon | 1400 W |
Specifikace pro vodu |
|
Připojení na vodu | zásobník vody |
Kapacita zásobníku vody | 4 l |
Materiál bojleru | nerezová ocel |
Tlak čerpadla | 15 barů |
Připojení na vodovodní řad | |
Další specifikace |
|
Zásobník na kávu | 1 |
Kapacita zásobníku kávy | 1000 g |
Kapacita zásobníku odpadní kávy | 40 porcí/zvětšený |
Množství kávy na porci | 6-10 g |
Nastavení množství vody na porci | ano |
Nastavení množství kávy na porci | ano |
Mlýnek | ano |
Mlecí kameny | ocelové |
Nastavitelná hrubost mletí | ano (8 stupňů) |
Horkovodní/parní tryska | ano |
Kapučinátor | ano |
Funkce předspaření | ano |
Systém dávkování | elektronicky |
Rychlá pára | ano |
Výškově nastavitelná výpust kávy | ano |
Simultánní příprava dvou šálků espressa | ano |
Simultánní příprava dvou šálků cappuccina/latte | ne |
Vyjímatelná centrální jednotka | ano |
Vyjímatelná odkapávací miska | ano |
Výškově nastavitelná odkapávací miska | ne |
Plocha na šálky | ne |
Výhřevná plocha na šálky | ne |
Integrovaný zásobník na mléko | ne |
Automatické čištění | ano |
Automatická dekalcifikace | ano |
Kontrolka dekalcifikace | ano |
Digitální displej | ano (čeština) |
Energeticky úsporný mód/režim | ano |
Funkce automatického vypnutí | ano |
Otočná základna | ne |
Výkon a produkce |
|
Produkce kávy za den | až 150 porcí |